Текст
Штатное расписание | на 01 января 2022г | ||||
КГУ "ОШ №1 п.Жолымбет" | |||||
отдела образования по Шортандинскому району | |||||
кол-во кл.компл: 23 | кол-во детей: 429 | ||||
№п/п | Ф.И.О. | Должность | образование | Стаж | кол.во ед(ставка/часов) |
1 | Мусина Гуляим Куанышовна | Директор | высш | 34,4 | 1 |
2 | Баймагамбетова Гульмира Язитовна | Зам.директора по УВР | высш | 18,4 | 0,75 |
3 | Жунусова Асель Калимжановна | Зам.директора поУВР | высш | 16,2 | 0,75 |
4 | Павлова С.И. | Зам.директора по ВР | высш | 19,4 | 1,5 |
5 | Катунцева Юлия Вячеславовна | педагог-психолог | высш | 17,4 | 1 |
6 | Чемерикина Лариса Анатольевна | Зам.директора по АХЧ(завхоз) | среднее | 3,4 | 1 |
7 | Рабочий по обслуживанию здании | среднее | 0,5 | ||
8 | Васильева Елена Владимировна | Зав.библиотеки | высш | 5,4 | 0,5 |
9 | Халиулина Кристина Сергеевна | Зав.библиотеки | 3,4 | 0,5 | |
10 | Секретарь | ср.спец | 3,4 | 1 | |
11 | Коршунова Луиза Петровна | Педагог -логопед | высш | 1,4 | 1 |
12 | Ковалева Александра Юрьева | Социальный педагог | высш | 8,2 | 0,5 |
13 | Старший вожатый | 8,2 | 1 | ||
14 | Ушакова Диана Нурлановна | учитель предшколы | ср.спец | 2,4 | 1 |
15 | Андрющенко Галина Михайловна | учитель начальных классов | высш | 35,6 | 16 |
16 | Әмірхан Аружан Әбдрахымқызы | учитель казахского языка и литературы | высш | 1,4 | 16 |
17 | Баймагамбетова Гульмира Язитовна | учитель математики | высш | 18,4 | 12 |
18 | Борисенко Людмила Борисовна | учитель математики | высш | 38,4 | 24 |
19 | Васильева Елена Владимировн | учитель худ труда | высш | 29,11 | 16 |
20 | Вейкуть Александра Юрьевна | учитель начальных классов | высш | 0,4 | 18 |
21 | Гончаренко Людмила Сергеевна | учитель начальных классов | высш | 18,4 | 20 |
22 | Дюсенов Арман Ибрагимович | учитель физической культуры | высш | 16,8 | 23 |
23 | Жолдыгазинова Гульнара Кабдулловна | учитель начальных классов | высш | 18,4 | 24 |
24 | Жунусова Асель Калимжановна | учитель истории и права | высш | 16,2 | 12 |
25 | Жупархан Гулсим | учитель английского языка | высш | 3,4 | 24 |
26 | Иванова Ирина Кронидовна | учитель английского языка | высш | 31,4 | 24 |
27 | Калбаева Шакира Булатовна | учитель казахского языка и литературы | высш | 12,3 | 18 |
28 | Клочкова Лилия Равильевна | учитель английского языка | высш | 12,1 | 20 |
29 | Катунцева Юлия Вячеславовна | учитель самопознания | высш | 17,4 | 8 |
30 | Кимасова Наталья Михайловна | учитель биологии | высш | 22,4 | 24 |
31 | Корниенко Ольга Александровна | учитель истории | высш | 17,4 | 20 |
32 | Кушербаева Ирина Юрьевна | учитель русского языка и литературы | высш | 32,4 | 24 |
33 | Лупул Игорь Васильевич | учитель НВиТП, худ туда | высш | 25,5 | 7 |
34 | Майер Виктория Дмитриевна | учитель начальных классов | ср.спец | 1,4 | 17 |
35 | Муканова Гульнара Аманжеловна | учитель русского языка и литературы | высш | 32,6 | 24 |
36 | Мусина Гуляим Куанышовна | учитель казахского языка и литературы | высш | 34,4 | 8 |
37 | Орынбасар Карлыгаш Галимжановна | учитель казахского языка и литературы | высш | 12,2 | 18 |
38 | Дайрова Жанат Балгатаевна | учитель казахского языка и литературы | высш | 15,1 | 18 |
39 | Ботай Дильназ Беркинбайкызы | учитель казахского языка и литературы | ср спец | 0,1 | 16 |
40 | Слепкина Диана Александровна | учитель начальных классов | высш | 23,1 | 24 |
41 | Тажева Ольга Николаевна | учитель начальных классов | высш | 18,9 | 24 |
42 | Тен Елена Вячеславовна | учитель музыки | ср.спец | 21,11 | 21 |
43 | Тормозов Валерий Николаевич | учитель географии | высш | 23,4 | 24 |
44 | Хамидулина Сауя Мамыровна | учитель начальных классов | высш | 36,11 | 19 |
45 | Чистобаев Серык Амонбаевич | учитель физической культуры | высш | 32,8 | 24 |
46 | Штоль Александра Анатольевна | учитель начальных классов | высш | 25,4 | 22 |
47 | Штоль Людмила Владимировна | учитель химии | высш | 6,4 | 22 |
48 | Лупул Игорь Васильевич | Преподаватель организатор НВП | высш | 25,5 | 1 |
49 | Рабочий по обслуживанию здании | ср.спец | 0,5 | ||
50 | Амиров Гафир Хабирович | Рабочий по обслуживанию здании | среднее | 0,5 | |
51 | сторож | среднее | 1 | ||
52 | Кимасов Юрий Александрович | Электрик | среднее | 0,5 | |
53 | Жакенова Гульнар Айтпаевна | Дворник | среднее | 0,5 | |
54 | Вахтер | среднее | 1 | ||
55 | Фердерер Татьяна Алексеевна | гардеробщик | среднее | 1,5 | |
56 | Агжан Гульжайна | уборщик помещении | ср.спец | 1 | |
57 | Аханова Алма Рахимбаевна | уборщик помещении | среднее | 1 | |
58 | Төлеубай Айжанар | уборщик помещении | среднее | 1 | |
59 | Акпанбаева Жанат Касеновна | уборщик помещении | среднее | 1 | |
60 | Гапеева Маргарита Юрьевна | уборщик помещении | среднее | 1 | |
61 | Ермекова Ада Бейсембаевна | уборщик помещении | среднее | 1 | |
62 | Жижила Тамара Ильинична | уборщик помещении | ср.спец | 1 | |
63 | Кавяев Адесхан | уборщик помещении | среднее | 1 | |
64 | Нах Лена | уборщик помещении | среднее | 1 | |
65 | Сон Галина Георгиевна | уборщик помещении | ср.спец | 1 | |
66 | Дагнер Александр | сторож | среднее | 1 | |
67 | Кавияв Ергенбай | сторож | среднее | 1 | |
ИТОГО | 30,5 | ||||
Зам.директора по УВР: Баймагамбетова Г.Я. | |||||
Главный экономист Картанович И.И. |